粒 度(筛号) | 化学成份(质量分数%) | 灼烧减量(%) | 含泥量(%) | 烧结点(℃) | 酸耗值(ml) | 角 形因 数 | 干砂含水量(%) | |||
Si2O | Al2O3 | Fe2O3 | Na2O+K2O | |||||||
40/70 | ≥94 | ≤3.00 | ≤0.25 | ≤1.65 | ≤0.50 | ≤0.5 | ≥1450 | ≤5.0 | ≤1.30 | — |
50/100 | ≥90 | ≤4.50 | ≤0.30 | ≤3.00 | ≤0.50 | ≤0.7 | ≥1400 | ≤5.0 | ≤1.30 | |
70/140 | ≥85 | ≤6.00 | ≤0.40 | ≤4.00 | ≤0.50 | ≤1.0 | ≥1400 | ≤5.0 | ≤1.30 | |
100/200 | ≥80 | ≤8.00 | ≤0.80 | ≤6.00 | ≤0.60 | ≤1.5 | ≥1350 | ≤7.0 | ≤1.30 |
牌 号 | 主要三筛粒度组成 | 主要四筛粒度组成 | 上筛含量 | 下筛含量 | 平均细度AFS | 用 途 | ||||
标准目数 | 含量% | 标准目数 | 含量% | 标准目数 | 含量% | 标准目数 | 含量% | |||
ZGS93-40/70(AFS) | 40目 50目 70目 | >75 | 40目 50目 70目 100目 | >85 | 20目及以上筛之和 | <3.0 | 140目及以下筛之和 | <5.0 | 38~44 | 铸铁件、中小型铸钢件、有色金属铸件、型芯砂及玻璃陶瓷等工业用砂。 |
ZGS90-50/100(AFS) | 50目 70目 100目 | >75 | 40目 50目 70目 100目 | >85 | 30目及以上筛之和 | <3.0 | 200目及以下筛之和 | <5.0 | 50~58 | |
ZGS85-70/140(AFS) | 70目 100目 140目 | >75 | 50目 70目 100目 140目 | >85 | 40目及以上筛之和 | <3.0 | — | — | 68~78 | |
ZGS80-100/200(AFS) | 100目 140目 200目 | ≥80 | 70目 100目 140目 200目 | ≥90 | 50目及以上筛之和 | <3.0 | — | — | 96~105 |
Copyright © 2002-2019 欧洲成在人线视频 免费_欧洲成在人线视频免费_欧洲免费成年人在线 版权所有 ICP备案号:
Power by Tldscm.Com 技术支持: